Beskrivning
KÄYTTÖTARKOITUS
Toxfree Marine XOxZ1-K (AS) ja XOxTCuZ1-K (AS) -kaapelit, joissa ei ole halogeeneja, ovat turva-, instrumentointi- ja tietoliikennekaapeleita. Tulipalon sattuessa ne eivät vapauta myrkyllisiä tai syövyttäviä kaasuja, mikä suojaa ihmisten terveyttä ja estää mahdolliset vauriot elektronisille laitteille. Tästä syystä niiden käyttöä suositellaan laivakäyttöön.
RAKENNE
Ledare
Elektrolyyttinen hehkutettu kuparijohdin, luokka 5 (taipuisa), standardin EN 60228 mukaisesti (johtimen resistanssi standardin IEC 60092-376, taulukko 6 mukaisesti).
Eristys
Ristisilloitettu polyeteenieristys, tyyppi HF XLPE 90 °C, standardin IEC 60092-360 mukaisesti.
Eristettyjen johtimien vakioidentifiointi on seuraava: 2 x pari numeroituna (valkoinen + sininen).
Muut värit saatavilla pyynnöstä.
Säikeiden kokoaminen
Tvinnade ledare i par.
Individuell skärmning (XO3Z1-K och XO3TCuZ1-K)
Aluminium- + polyestertejp med 100 % täckning + förtennad kopparavloppsledning (drain wire) monterad ovanpå de sammansatta ledarna.
Parien kokoaminen
Tvinnade i koncentriska lager.
Gemensam skärmning
Aluminium- + polyestertejp med 100 % täckning + förtennad kopparavledare monterad ovanpå de sammansatta paren.
Flätad skärm (XO2TCuZ1-K och XO3TCuZ1-K)
Tunnad koppartrådfläta som gemensam skärmning.
Yttre mantel
Lågrökfri halogenfri (LSHF) termoplastisk polyolefinmantel, typ SHF1, enligt standarden IEC 60092-360.
Grå färg, flamskyddad.
MÅTT OCH TILLÅTNA BELASTNINGAR
| XO2Z1-K (AS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Poikkipinta-ala (mm²) |
Diameter (mm) |
Vikt (kg/km) |
Ulkoilma (A) 1 |
Resistanssi 20ºC:ssä (Ω/km) |
| 1 x 2 x 0,75 | 6,7 | 55 | 17,1 | 27,6 |
| 2 x 2 x 0,75 | 9,0 | 95 | 13,7 | 27,6 |
| 4 x 2 x 0,75 | 10,3 | 130 | 11,2 | 27,6 |
| 7 x 2 x 0,75 | 13,5 | 205 | 9,2 | 27,6 |
| 10 x 2 x 0,75 | 16,1 | 265 | 8,6 | 27,6 |
| 14 x 2 x 0,75 | 17,8 | 370 | 7,4 | 27,6 |
| 19 x 2 x 0,75 | 20,0 | 480 | 6,5 | 27,6 |
| 24 x 2 x 0,75 | 23,5 | 605 | 6,5 | 27,6 |
| XO3Z1-K (AS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Poikkipinta-ala (mm²) |
Diameter (mm) |
Vikt (kg/km) |
Ulkoilma (A) 1 |
Resistanssi 20ºC:ssä (Ω/km) |
| 2 x 2 x 0,75 | 10,1 | 115 | 13,7 | 27,6 |
| 4 x 2 x 0,75 | 11,5 | 180 | 11,2 | 27,6 |
| 7 x 2 x 0,75 | 13,9 | 265 | 9,2 | 27,6 |
| 10 x 2 x 0,75 | 18,1 | 380 | 8,6 | 27,6 |
| 14 x 2 x 0,75 | 19,6 | 495 | 7,4 | 27,6 |
| 19 x 2 x 0,75 | 22,0 | 660 | 6,5 | 27,6 |
| 24 x 2 x 0,75 | 26,2 | 830 | 6,5 | 27,6 |
| XO2TCuZ1-K (AS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Poikkipinta-ala (mm²) |
Diameter (mm) |
Vikt (kg/km) |
Ulkoilma (A) 1 |
Resistanssi 20ºC:ssä (Ω/km) |
| 1 x 2 x 0,75 | 7,6 | 95 | 17,1 | 27,6 |
| 2 x 2 x 0,75 | 9,8 | 130 | 13,7 | 27,6 |
| 4 x 2 x 0,75 | 11,8 | 180 | 11,2 | 27,6 |
| 7 x 2 x 0,75 | 13,9 | 260 | 9,2 | 27,6 |
| 10 x 2 x 0,75 | 17,0 | 390 | 8,6 | 27,6 |
| 14 x 2 x 0,75 | 17,5 | 480 | 7,4 | 27,6 |
| 19 x 2 x 0,75 | 21,2 | 615 | 6,5 | 27,6 |
| 24 x 2 x 0,75 | 25,0 | 780 | 6,5 | 27,6 |
| XO3TCuZ1-K (AS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Poikkipinta-ala (mm²) |
Diameter (mm) |
Vikt (kg/km) |
Ulkoilma (A) 1 |
Resistanssi 20ºC:ssä (Ω/km) |
| 2 x 2 x 0,75 | 10,6 | 155 | 13,7 | 27,6 |
| 4 x 2 x 0,75 | 12,0 | 220 | 11,2 | 27,6 |
| 7 x 2 x 0,75 | 15,8 | 380 | 9,2 | 27,6 |
| 10 x 2 x 0,75 | 18,9 | 490 | 8,6 | 27,6 |
| 14 x 2 x 0,75 | 21,1 | 645 | 7,4 | 27,6 |
| 19 x 2 x 0,75 | 23,6 | 820 | 6,5 | 27,6 |
| 24 x 2 x 0,75 | 27,6 | 1.020 | 6,5 | 27,6 |
¹Referenssimenetelmä E standardin IEC 60092-352 ja IEC 60364-5-52 mukaisesti avoimessa ilmassa 30 °C ympäristölämpötilassa.
För kablar med mer än 1 enhet tillämpas en faktor enligt tabell A6 i standarden IEC 60092-352

