# Toxfree Marine Plus Xtcuz1 K As Panssaroitu Palonkestava Laivavoimakaapeli
**Source:** https://otsosmart.fi/laivakaapelit/toxfree-marine-plus-xtcuz1-k-as-panssaroitu-palonkestava-laivavoimakaapeli
**Language:** Swedish

---

# 

# TOXFREE® MARINE PLUS XTCuZ1-K (AS+) Armerad brandbeständig marin strömkabel

![TOXFREE® MARINE PLUS XTCuZ1-K (AS+) Panssaroitu palonkestävä merivoimakaapeli](https://otsosmart.fi/wp-content/uploads/2026/05/TOXFREE-MARINE-PLUS-XTCuZ1-K-AS-Panssaroitu-palonkestava-merivoimakaapeli-1280x197.jpg)

- Beskrivning
- Ytterligare information

## Beskrivning

## ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Toxfree® Marine Plus XTCuZ1-K (AS+) on erityisesti suunniteltu sähkönsiirtoon tulipalon aikana varmistaen sähkönsyötön hätäpiireille, kuten merkkivaloille, savunpoistojärjestelmille, äänimerkkihälytyksille, vesipumpuille jne. Tulipalon sattuessa se ei vapauta myrkyllisiä tai syövyttäviä kaasuja, mikä suojaa ihmisten terveyttä ja estää mahdolliset vauriot elektronisille laitteille. Tästä syystä sen käyttöä suositellaan julkisiin tiloihin ja laivakäyttöön.

• För marin användning.

• Julkiseen käyttöön.

## RAKENNE

### Ledare

Elektrolytisk glödgad kopparledare, klass 5 (flexibel), enligt standarderna EN 60228 och IEC 60228.

### Eristys

Glimmertejp + tvärbunden polyetenisolering, typ HF XLPE 90 °C, enligt IEC 60092-360.

Vakioidentifiointi standardin HD 308 mukaisesti on seuraava:

1 × sininen + ruskea

2 × ruskea + musta + harmaa

3 × ruskea + musta + harmaa + sininen

4 tai useampia johtimia: musta, numeroitu

Muut värit saatavilla pyynnöstä.

### Fyllnad (bedding)

Termoplastisk polyolefin, naturlig färg, lågrökig och halogenfri vid brand (för enledare och mångledarkablar från 25 mm²).

### Skydd

Aluminium-polyestertejp + överlappande förtent kopparfläta, vilket garanterar 100 % skärmning.

### Yttre mantel

Vähäsavuinen halogeeniton (LSHF) termoplastinen polyolefiinivaippa, tyyppi SHF1, standardin IEC 60092-360 mukaisesti. Oranssi väri, myrkytön, paloa hidastava ja palonkestävä.

## MÅTT OCH BELASTNINGSFÖRMÅGA

| Poikkipinta-ala  (mm²) | Diameter  (mm) | Vikt  (kg/km) | Ulkoilma  (A) | Spänningsfall  (V/A · km) | Resistans vid 20ºC  (Ω/km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 x 16 | 11,8 | 240 | 88 | 2,68 | 1,21 |
| 1 x 35 | 15,1 | 562 | 147 | 1,23 | 0,554 |
| 1 x 70 | 19,1 | 920 | 233 | 0,60 | 0,272 |
| 1 x 95 | 20,7 | 1.055 | 285 | 0,46 | 0,206 |
| 1 x 120 | 23,1 | 1.420 | 333 | 0,36 | 0,161 |
| 1 x 150 | 25,1 | 1.620 | 386 | 0,29 | 0,129 |
| 1 x 185 | 27,2 | 2.045 | 444 | 0,24 | 0,106 |
| 1 x 240 | 29,8 | 2.610 | 528 | 0,18 | 0,0801 |
| 1 x 300 | 32,9 | 3.275 | 612 | 0,14 | 0,0641 |
| 2 x 1,5 | 10,3 | 130 | 23 | 34,0 | 13,3 |
| 2 x 2,5 | 10,4 | 150 | 31 | 20,4 | 7,98 |
| 2 x 4 | 11,9 | 191 | 43 | 12,7 | 4,95 |
| 2 x 6 | 12,9 | 239 | 55 | 8,45 | 3,3 |
| 2 x 10 | 15,4 | 379 | 75 | 4,89 | 1,91 |
| 2 x 16 | 17,2 | 515 | 100 | 3,1 | 1,21 |
| 3 x 1,5 | 10,4 | 144 | 23 | 34,0 | 13,3 |
| 3 x 2,5 | 11,5 | 187 | 31 | 20,4 | 7,98 |
| 3 x 4 | 12,6 | 242 | 43 | 12,7 | 4,95 |
| 3 x 6 | 14,3 | 345 | 55 | 8,45 | 3,3 |
| 3 x 10 | 16,7 | 504 | 75 | 4,89 | 1,91 |
| 3 x 16 | 18,7 | 693 | 87 | 2,68 | 1,21 |
| 3 x 25 | 23,2 | 1.175 | 110 | 1,73 | 0,78 |
| 3 x 35 | 26,4 | 1.550 | 137 | 1,23 | 0,554 |
| 3 x 50 | 29,6 | 2.065 | 167 | 0,86 | 0,386 |
| 3 x 70 | 33,9 | 2.845 | 214 | 0,60 | 0,272 |
| 3 x 95 | 37,8 | 3.560 | 259 | 0,46 | 0,206 |
| 3 x 120 | 43,2 | 4.595 | 301 | 0,36 | 0,161 |
| 3 x 150 | 47,4 | 5.605 | 347 | 0,29 | 0,129 |
| 3 x 185 | 52,3 | 6.765 | 397 | 0,24 | 0,106 |
| 3 x 240 | 57,8 | 8.645 | 468 | 0,18 | 0,0801 |
| 4 x 1,5 | 11,2 | 180 | 20 | 29,5 | 13,3 |
| 4 x 2,5 | 11,9 | 225 | 28 | 17,7 | 7,98 |
| 4 x 4 | 13,3 | 295 | 37 | 11,0 | 4,95 |
| 4 x 6 | 15,4 | 435 | 47 | 7,32 | 3,3 |
| 4 x 10 | 17,9 | 615 | 65 | 4,23 | 1,91 |
| 4 x 16 | 20,5 | 865 | 87 | 2,68 | 1,21 |
| 4 x 25 | 26,2 | 1.475 | 110 | 1,73 | 0,78 |
| 4 x 35 | 28,4 | 1.915 | 137 | 1,23 | 0,554 |
| 4 x 70 | 38,9 | 3.630 | 214 | 0,60 | 0,272 |
| 4 x 120 | 47,8 | 5.765 | 301 | 0,36 | 0,161 |
| 4 x 185 | 58,1 | 8.555 | 397 | 0,24 | 0,106 |
| 4 x 240 | 64,4 | 10.990 | 468 | 0,18 | 0,0801 |
| 5 x 1,5 | 12,4 | 210 | 20 | 29,5 | 13,3 |
| 5 x 2,5 | 14,2 | 308 | 28 | 17,7 | 7,98 |
| 5 x 4 | 15,2 | 405 | 37 | 11,0 | 4,95 |
| 5 x 6 | 16,8 | 505 | 47 | 7,32 | 3,3 |
| 5 x 10 | 19,6 | 740 | 65 | 4,23 | 1,91 |
| 5 x 16 | 22,5 | 1.055 | 87 | 2,68 | 1,21 |
| 7 x 1,5 | 13,2 | 265 | 11 | 29,5 | 13,3 |
| 7 x 2,5 | 14,8 | 375 | 15 | 17,7 | 7,98 |
| 10 x 1,5 | 16,9 | 400 | 10 | 29,5 | 13,3 |
| 12 x 1,5 | 17,3 | 460 | 9 | 29,5 | 13,3 |
| 12 x 2,5 | 19,4 | 585 | 12 | 17,7 | 7,98 |
| 14 x 1,5 | 18,6 | 520 | 9 | 29,5 | 13,3 |
| 19 x 1,5 | 21,1 | 650 | 8 | 29,5 | 13,3 |
| 19 x 2,5 | 22,7 | 840 | 11 | 17,7 | 7,98 |
| 24 x 1,5 | 23,3 | 795 | 7 | 29,5 | 13,3 |

¹ Referensmetod F för enledarkablar och metod E för mångledarkablar enligt IEC 60092-352 i öppen luft vid 45°C omgivningstemperatur.

² Vid maximal servicetemperatur och cos f =1.

För kablar med 2 och 3 ledare upp till 10 mm², förutsätts en enfasig krets. För kablar med fler än 5 ledare förutsätts att alla är belastade. För resten av kablarna förutsätts en trefasig krets.

## Ytterligare information

|  |  |
| --- | --- |
| Elektriska egenskaper | Lågspänning: 0,6/1 kV. |
| Lämpöominaisuudet | Maximal driftstemperatur: 90 °C.  Högsta kortslutningstemperatur: 250 °C (max 5 s).  Lägsta drifttemperatur: -40 °C (vid fast installation).  Lägsta installationstemperatur: -15 °C. |
| Brandegenskaper | Ei liekin etenemistä standardien EN 60332-1 / IEC 60332-1 mukaisesti.  Ingen brandutbredning enligt standarderna EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22.  Palonkestävä standardien EN 60331-2 (kokonaishalkaisija ≤ 20 mm) ja IEC 60331-1  (kokonaishalkaisija > 20 mm) mukaisesti.  LSHF (låg rök halogenfri) enligt standarderna EN 60754-1 / IEC 60754-1.  Låg rökutveckling enligt standarderna EN 61034 / IEC 61034:  valonläpäisy > 60 %.  Vähäinen syövyttävien kaasujen emissio standardien EN 60754-2 / IEC 60754-2  mukaisesti. |
| Mekaaniset ominaisuudet | Pienin taivutussäde: 6 × kaapelin halkaisija. Iskunkestävyys: AG3, korkea rasitustaso. |
| Ympäristöominaisuudet | Kemikaali- ja öljynkestävyys: hyväksyttävä. UV-kestävä standardin EN 50618 mukaisesti.  Vedenkestävyys: AD6 (aaltoaltistus). |
| Installationsförhållanden | Utomhus.  Putkessa laipioon asennettuna.  Monterad på skiljevägg. |
| STANDARDER | STANDARDIN MUKAISESTI  IEC 60092-353  STANDARDIT JA HYVÄKSYNNÄT  ABS / DNV-GL / BUREAU VERITAS / LLOYD’S  REGISTER /  CE / RoHS |

### Fler produkter i denna serie

## Relaterade produkter

- ![Toxfree Marine Plus XOxZ1-K (AS+) ja XOxTCuZ1-K (AS+)](https://otsosmart.fi/wp-content/uploads/2026/05/Toxfree-Marine-Plus-XOxZ1-K-AS-ja-XOxTCuZ1-K-AS-300x43.jpg)

  ## Toxfree Marine Plus XOxZ1-K (AS+)

   

  Lägg till i offertförfrågan

  Denna produkt finns redan i din offertlista.

  Visa lista
- ![TOXFREE MARINE XZ1-K (AS) Merikäyttöinen voimakaapeli](https://otsosmart.fi/wp-content/uploads/2026/05/TOXFREE-MARINE-XZ1-K-AS-Merikayttoinen-voimakaapeli-300x43.jpg)

  ## TOXFREE® MARINE XZ1-K (AS) Marin strömkabel

   

  Lägg till i offertförfrågan

  Denna produkt finns redan i din offertlista.

  Visa lista
- ![Toxfree Marine XOxZ1-K (AS) ja XOxTCuZ1-K (AS) -kaapelit](https://otsosmart.fi/wp-content/uploads/2026/05/TOXFREE-MARINE-XOxZ1-K-AS-300x43.jpg)

  ## XOxZ1-K (AS) / XOxTCuZ1-K (AS) Armerad instrumenteringskabel för marin användning

   

  Lägg till i offertförfrågan

  Denna produkt finns redan i din offertlista.

  Visa lista
- ![TOXFREE® MARINE XTCuZ1-K (AS) WB Merikäyttöinen voimakaapeli](https://otsosmart.fi/wp-content/uploads/2026/05/TOXFREE-MARINE-XTCuZ1-K-AS-WB-Merikayttoinen-voimakaapeli-300x43.jpg)

  ## TOXFREE® MARINE XTCuZ1-K (AS) WB Marin strömkabel

   

  Lägg till i offertförfrågan

  Denna produkt finns redan i din offertlista.

  Visa lista

X

xml version="1.0"?xml version="1.0"?

Hantera samtycke

För att ge dig den bästa upplevelsen använder vi tekniker som cookies för att lagra och/eller komma åt enhetsinformation. Genom att acceptera dessa tekniker kan vi behandla information som surfbeteende eller unika identifierare på denna webbplats. Underlåtenhet att ge eller återkalla samtycke kan påverka vissa funktioner och funktionalitet negativt.

Funktionell 

Funktionell 
Alltid aktiv

Teknisk lagring eller användning är absolut nödvändig för att möjliggöra användningen av en specifik tjänst som uttryckligen begärts av abonnenten eller användaren för det legitima ändamålet eller enbart för att överföra kommunikation via ett elektroniskt kommunikationsnät.

Inställningar 

Inställningar

Den tekniska lagringen eller åtkomsten är nödvändig för det legitima syftet att lagra preferenser som inte begärs av prenumeranten eller användaren.

Statistik 

Statistik

Tekniska lagrings- eller åtkomsträttigheter som endast används för statistiska ändamål. 
Den tekniska lagringen eller åtkomsten som uteslutande används för anonyma statistiska ändamål. Utan en stämning, frivillig efterlevnad från din internetleverantör eller ytterligare register från en tredje part, kan information som lagras eller hämtas enbart för detta ändamål vanligtvis inte användas för att identifiera dig.

Marknadsföring 

Marknadsföring

Teknisk lagring eller åtkomst krävs för att skapa användarprofiler i syfte att skicka annonser eller för att spåra användaren på webbplatsen eller på flera webbplatser för liknande marknadsföringsändamål.

- Hantera alternativ
- Hantera tjänster
- Hantera {vendor\_count} leverantörer
- Läs mer om dessa syften

Visa inställningar

- {titel}
- {titel}
- {titel}